日本斯大走心機SB-20JtypeA

數控走心機型號 | SB-20JtypeA | |
橫向鉆孔單元4軸型 | ||
最 大 加 工 直 徑 | φ20mm/ φ23mm(選配) | |
主軸箱最大行程 | 導 套 規 格 | 205mm |
車 刀 把 數 | 6把(□12mm) | |
4 軸 套 筒 座 | 刀 具 把 數 | 正面加工固定刀具4把 |
最大鉆孔能力 | φ10mm | |
最大切削攻絲能力 | M8XP1.25 | |
動 力 刀 具 | 刀 具 把 數 | 橫向動力刀具4把 |
最大鉆孔能力 | φ7mm | |
最大切削攻絲能力 | M6XP1.0 | |
最 大 轉 速 | max.8,000min-1 | |
電 機 | 0.75kw(連續) / 1.0kw(200秒/30%ED) | |
速 進 給 速 度 | 35m/min(X1,Y1,Z1) | |
主 軸 分 度 | C軸控制 | |
主 軸 轉 速 | max.10,000min-1 | |
主 軸 電 機 | 2.2kw(連續) / 3.7kw(15分/25%ED) | |
切 削 油 箱 容 量 | 180L | |
機 械 尺 寸(長 X 寬 X 高) | 2,070 X 1,177 X 1,760mm | |
主 軸 芯 高 | 1,060mm | |
機 械 重 量 | 1,550kg | |
電 器 設 備 功 率 | 2.4KVA |
版權保護: 本文由 STAR走心機 原創,轉載請保留鏈接: http://www.pjlodge.com/star/4.html